球事百科与您分享澳大利亚网球公开赛历届冠军,包括男子单打冠军,女子单打冠军,双打冠军。
澳大利亚网球公开赛历届冠军
一、男子单打冠军
年份 | 冠军 | 国籍 |
2022 | 拉菲尔·纳达尔 | 西班牙 |
2021 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2020 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2019 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2018 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 |
2017 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 |
2016 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2015 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2014 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 | 瑞士 |
2013 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2012 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2011 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2010 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 |
2009 | 拉菲尔·纳达尔 | 西班牙 |
2008 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2007 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 |
2006 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 |
2005 | 马拉特·萨芬 | 俄罗斯 |
2004 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 |
2003 | 安德烈·阿加西 | 美国 |
2002 | 托马斯·约翰森 | 瑞典 |
2001 | 安德烈·阿加西 | 美国 |
2000 | 安德烈·阿加西 | 美国 |
1999 | 耶夫格尼·卡费尔尼科夫 | 俄罗斯 |
1998 | 皮特·科达 | 捷克 |
1997 | 皮特·桑普拉斯 | 美国 |
1996 | 鲍里斯·贝克尔 | 德国 |
1995 | 安德烈·阿加西 | 美国 |
1994 | 皮特·桑普拉斯 | 美国 |
1993 | 吉姆·考瑞尔 | 美国 |
1992 | 吉姆·考瑞尔 | 美国 |
1991 | 鲍里斯·贝克尔 | 德国 |
1990 | 伊万·伦德尔 | 捷克斯洛伐克 |
1989 | 伊万·伦德尔 | 捷克斯洛伐克 |
1988 | 马茨·维兰德 | 瑞典 |
1987 | 斯蒂芬·埃德伯格 | 瑞典 |
1985 | 斯蒂芬·埃德伯格 | 瑞典 |
1984 | 马茨·维兰德 | 瑞典 |
1983 | 马茨·维兰德 | 瑞典 |
1982 | 约翰·克里克 | 南非 |
1981 | 约翰·克里克 | 南非 |
1980 | 布莱恩·蒂切尔 | 美国 |
1979 | 吉列尔莫·维拉斯 | 阿根廷 |
1978 | 吉列尔莫·维拉斯 | 阿根廷 |
1977 | 维塔斯 古库拉提斯 | 美国 |
1977 | 罗斯科·坦纳尔 | 美国 |
1976 | 马克·埃德蒙森 | 澳大利亚 |
1975 | 约翰·纽康姆 | 澳大利亚 |
1974 | 吉米·康诺尔斯 | 美国 |
1973 | 约翰·纽康姆 | 澳大利亚 |
1972 | 肯·罗斯威尔 | 澳大利亚 |
1971 | 肯·罗斯威尔 | 澳大利亚 |
1970 | 阿瑟·阿什 | 美国 |
1969 | 罗德·拉沃尔 | 澳大利亚 |
二、女子单打冠军
年份 | 冠军 | 国籍 |
2022 | 阿什莉·巴蒂 | 澳大利亚 |
2021 | 大坂直美 | 日本 |
2020 | 苏菲亚·肯宁 | 美国 |
2019 | 大坂直美 | 日本 |
2018 | 卡洛琳·沃兹尼亚奇 | 丹麦 |
2017 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2016 | 安杰利克·科波尔 | 德国 |
2015 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2014 | 李娜 | 中国 |
2013 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 白俄罗斯 |
2012 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 白俄罗斯 |
2011 | 吉姆·克里斯特尔斯 | 比利时 |
2010 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2009 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2008 | 玛利亚·莎拉波娃 | 俄罗斯 |
2007 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2006 | 阿梅莉·毛瑞斯莫 | 法国 |
2005 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2004 | 贾斯汀·海宁 | 比利时 |
2003 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
2002 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 | 美国 |
2001 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 | 美国 |
2000 | 林赛·达文波特 | 美国 |
1999 | 玛蒂娜·辛吉斯 | 瑞士 |
1998 | 玛蒂娜·辛吉斯 | 瑞士 |
1997 | 玛蒂娜·辛吉斯 | 瑞士 |
1996 | 莫妮卡·塞莱斯 | 美国 |
1995 | 玛丽·皮尔斯 | 法国 |
1994 | 施特菲·格拉芙 | 德国 |
1993 | 莫妮卡·塞莱斯 | 南斯拉夫 |
1992 | 莫妮卡·塞莱斯 | 南斯拉夫 |
1991 | 莫妮卡·塞莱斯 | 南斯拉夫 |
1990 | 施特菲·格拉芙 | 德国 |
1989 | 施特菲·格拉芙 | 德国 |
1988 | 施特菲·格拉芙 | 德国 |
1987 | 哈娜·曼德利科娃 | 捷克斯洛伐克 |
1985 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1984 | 克里斯·埃弗特 | 美国 |
1983 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1982 | 克里斯·埃弗特 | 美国 |
1981 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1980 | 哈娜·曼德利科娃 | 捷克斯洛伐克 |
1979 | 芭芭拉·乔丹 | 美国 |
1978 | 克里斯·奥尼尔 | 澳大利亚 |
1977 | 伊文·古拉贡·考利 | 澳大利亚 |
1977 | 凯瑞·梅尔维尔·列特 | 澳大利亚 |
1976 | 伊文·古拉贡·考利 | 澳大利亚 |
1975 | 伊文·古拉贡·考利 | 澳大利亚 |
1974 | 伊文·古拉贡·考利 | 澳大利亚 |
1973 | 玛格丽特·考特 | 澳大利亚 |
1972 | 弗吉尼亚·韦德 | 英国 |
1971 | 玛格丽特·考特 | 澳大利亚 |
1970 | 玛格丽特·考特 | 澳大利亚 |
1969 | 玛格丽特·考特 | 澳大利亚 |
三、双打冠军
年份 | 姓名 |
2022年 | 尼克·克耶高斯/坛纳西·科基纳吉斯 |
2021年 | 伊万·多迪格/菲利普·波拉塞克 |
2020年 | 拉杰夫·拉姆/乔·萨利斯伯里 |
2019年 | 皮埃尔-雨果·赫伯特/尼古拉斯·马胡 |
2018年 | 奥利弗·马拉奇/安特·帕维奇 |
2017年 | 亨利·孔蒂恩/约翰·皮尔斯 |
2016年 | 杰米·穆雷/布鲁诺·苏亚雷斯 |
2015年 | 西蒙尼·伯莱里/法比奥·弗格尼尼 |
2014年 | 卢卡斯·库波特/罗伯特·林德斯特德 |
2013年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 |
2012年 | 利安德·佩斯/拉德克·斯捷潘内克 |
2011年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 |
2010年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 |
2009年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 |
2008年 | 乔纳森·埃利希/安迪·拉姆 |
2007年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 |
2006年 | 鲍勃·布赖恩/迈克·布莱恩 |
2005年 | 韦恩·布莱克/凯文·乌里耶特 |
2004年 | 迈克尔·罗德拉/法布里斯·桑托罗 |
2003年 | 迈克尔·罗德拉/法布里斯·桑托罗 |
2002年 | 马克·诺尔斯/丹尼尔·内斯特 |
2001年 | 乔纳斯·比约克曼/托德·伍德布里奇 |
2000年 | 埃利斯·费雷拉/瑞克·利奇 |
1999年 | 乔纳斯·比约克曼/帕特里克·拉夫特 |
1998年 | 乔纳斯·比约克曼/雅克·艾里廷 |
1997年 | 托德·伍德布里奇/马克·伍德福德 |
1996年 | 斯蒂芬·埃德伯格/皮特·科达 |
1995年 | 里奇·林博里/贾里德·帕尔默 |
1994年 | 雅克·艾里廷/保罗·哈胡斯 |
1993年 | 丹尼·维瑟/劳里·沃德 |
1992年 | 托德·伍德布里奇/马克·伍德福德 |
1991年 | 斯科特·戴维斯/大卫·佩特 |
1990年 | 彼得·奥尔德里奇/丹尼·维瑟 |
1989年 | 里克·利奇/吉姆·普格 |
1988年 | 里克·利奇/吉姆·普格 |
1987年 | 斯蒂芬·埃德伯格/安德斯·贾里德 |
1985年 | 保罗·安纳孔/赫里斯托·范·任斯伯格 |
1984年 | 马克·埃德蒙森/舍伍德·斯图尔特 |
1983年 | 马克·埃德蒙森/保罗·麦克纳米 |
1982年 | 约翰·亚历山大/约翰·菲茨杰拉德 |
1981年 | 马克·埃德蒙森/金·沃里克 |
1980年 | 马克·埃德蒙森/金·沃里克 |
1979年 | 彼得·麦克纳马拉/保罗·麦克纳米 |
1978年 | 沃伊切赫·费巴克/金·沃里克 |
1977年 | 雷·拉菲尔斯/艾伦·斯通(12月) |
1977年 | 阿瑟·阿什/ 托尼·罗切 |
1976年 | 约翰·纽康姆/托尼·罗切 |
1975年 | 约翰·亚历山大/菲尔·登特 |
1974年 | 罗斯·凯斯/杰夫·马斯特斯 |
1973年 | 约翰·纽康姆/马尔科姆·安德森 |
1972年 | 欧文·戴维森/肯·罗斯沃尔 |
1971年 | 约翰·纽康姆/托尼·罗切 |
1970年 | 鲍勃·卢茨/斯坦·史密斯 |
1969年 | 罗德·拉沃/罗伊·爱默生 |
年份 | 女双冠军 |
2022年 | 巴尔博拉·克赖奇科娃/斯尼亚科娃 |
2021年 | 萨巴伦卡/伊莉丝·梅尔滕斯 |
2020年 | 巴博斯/克里斯汀娜·梅拉德诺维奇 |
2019年 | 张帅/斯托瑟 |
2018年 | 巴博斯/克里斯汀娜·梅拉德诺维奇 |
2017年 | 马泰克/萨法洛娃 |
2016年 | 辛吉斯/米尔扎 |
2015年 | 马泰克/萨法洛娃 |
2014年 | 埃拉尼/文奇 |
2013年 | 埃拉尼/文奇 |
2012年 | 兹沃娜列娃/库兹涅佐娃 |
2011年 | 杜尔科/佩内塔 |
2010年 | 塞雷娜·威廉姆斯/维纳斯·威廉姆斯 |
2009年 | 塞雷娜·威廉姆斯/维纳斯·威廉姆斯 |
2008年 | 阿廖娜·邦达连科/卡捷琳娜·邦达连科 |
2007年 | 布莱克/胡贝尔 |
2006年 | 郑洁/晏紫 |
2005年 | 库兹涅佐娃/莫里克 |
2004年 | 帕斯奎尔/苏亚雷斯 |
2003年 | 大威廉姆斯/小威廉姆斯 |
2002年 | 辛吉斯/库尔尼科娃 |
2001年 | 大威廉姆斯/小威廉姆斯 |
2000年 | 萝曼德/斯特比斯 |
1999年 | 辛吉斯/库尔尼科娃 |
1998年 | 辛吉斯/鲁克斯 |
1997年 | 辛吉斯/苏科娃 |
1996年 | 罗宾/桑切斯 |
1995年 | 诺沃特娜/桑切斯 |
1994年 | 费尔南德兹/苏科娃 |
1993年 | 费尔南德兹/苏科娃 |
1992年 | 桑切斯/苏科娃 |
1991年 | 诺沃特娜/苏科娃 |
1990年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1989年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1988年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1987年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1985年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1984年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1983年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1982年 | 纳芙拉蒂诺娃/瑟弗 |
1981年 | 乔丹/史密斯 |
1980年 | 纳芙拉蒂诺娃/妮格尔森 |
1979年 | 朱迪·查而娜/戴娜·埃弗特 |
1978年 | 奈格尔森/托玛诺娃 |
1977年 | 戴娜·贝尔斯特/海伦·高兰 |
1976年 | 考维尔/皮格·迈克尔 |
1975年 | 考维尔/皮格·迈克尔 |
1974年 | 考维尔/皮格·迈克尔 |
1973年 | 考特/维德 |
1972年 | 海瑞斯/格兰 |
1971年 | 考特/高兰格 |
1970年 | 考特/戴尔顿 |
1969年 | 玛格莉特·史密斯/戴尔顿 |
年份 | 混双冠军 |
2022年 | 克里斯汀娜·梅拉德诺维奇/伊万·多迪格 |
2021年 | 拉杰夫·拉姆/巴尔博拉·克赖奇科娃 |
2020年 | 巴尔博拉·克赖奇科娃/尼古拉·梅蒂克 |
2019年 | 克雷杰科娃/拉杰夫·拉姆 |
2018年 | 加布里埃拉·达布罗斯基/安特·帕维奇 |
2017年 | 胡安·塞巴斯蒂安·卡瓦尔/阿比盖尔·斯皮尔斯 |
2016年 | 布鲁诺·苏亚雷斯/伊莲娜·维斯尼娜 |
2015年 | 利安德·佩斯/玛蒂娜·辛吉斯 |
2014年 | 丹尼尔·内斯托/克里斯汀娜·梅拉德诺维奇 |
2013年 | 马修·艾伯登/贾米拉·加多索娃 |
2012年 | 霍里亚·特卡乌/贝莎妮·马泰克 |
2011年 | 卡特琳娜·斯莱伯尼克/丹尼尔·内斯托 |
2010年 | 利安德·帕斯/卡拉·布莱克 |
2009年 | 马赫什·布帕蒂/萨尼娅·米尔扎 |
2008年 | 内纳德·齐莫尼奇/孙甜甜 |
2007年 | 丹尼尔·内斯托/叶莲娜·利霍夫采娃 |
2006年 | 马赫什·布帕蒂/玛蒂娜·辛吉斯 |
2005年 | 史考特·德莱波尔/萨曼莎·斯托瑟 |
2004年 | 内纳德·齐莫尼奇/耶莲娜·鲍文娜 |
2003年 | 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃/利安德·帕斯 |
2002年 | 凯文·乌里耶特/达妮埃拉·汉图楚娃 |
2001年 | 科丽娜·莫拉留/埃利斯·费雷拉 |
2000年 | 贾里德·帕尔默/雷内·斯塔布斯 |
1999年 | 大卫·亚当斯/玛丽安·德·斯沃特 |
1998年 | 贾斯汀·吉梅尔斯托布/维纳斯·威廉姆斯 |
1997年 | 瑞克·利奇/曼侬·博勒格拉夫 |
1996年 | 马克·伍德福德/拉丽莎·尼兰德 |
1995年 | 瑞克·利奇/娜塔莉亚·兹维列娃 |
1994年 | 安德烈·奥尔霍夫斯基/拉丽莎·尼兰德 |
1993年 | 托德·伍德布里奇/阿兰特查·桑切斯·维卡里奥 |
1992年 | 马克·伍德福德/妮可·布拉德克 |
1991年 | 杰里米·贝茨/乔·杜里 |
1990年 | 吉姆·普格/娜塔莉亚·兹维列娃 |
1989年 | 吉姆·普格/雅娜·诺沃特娜 |
1988年 | 吉姆·普格/雅娜·诺沃特娜 |
1987年 | 舍伍德·斯图尔特/吉娜·加里森 |
免责声明:本文由网球一姐投稿,挖信网不对其准确性负责。如内容有误或有版权问题,敬请留言指正。